공정규격
인쇄기_2대보유| 국전 | 하드롱 | |||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 가로 (장) | 세로 (폭) | 가로 (장) | 세로 (폭) |
| 최소 | 525 | 363 | 750 | 550 |
| 최대 | 1040 | 740 | 1300 | 970 |
| 모요 | 1030 | 715 | 1300 | 950 |
공정규격
라미네이팅_2대보유| 국전 | 하드롱 | |||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 가로 (장) | 세로 (폭) | 가로 (장) | 세로 (폭) |
| 최소 | 480 | 360 | 788 | 420 |
| 최대 | 1090 | 840 | 1400 | 1100 |
공정규격
액상코팅_1대보유| 고주파 및 촉감코팅 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 가로 (장) | 세로 (폭) |
| 최소 | 406 | 320 |
| 최대 | 1060 | 740 |
| 모요 | 1050 | 730 |
공정규격
실크기_2대보유| 실크기 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 가로 (장) | 세로 (폭) |
| 최소 | 460 | 350 |
| 최대 | 1300 | 860 |
공정규격
박_2대보유| 업다운 | 실린더 | |||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 가로 (장) | 세로 (폭) | 가로 (장) | 세로 (폭) |
| 최소 | 400 | 360 | 300 | 200 |
| 최대 | 1050 | 750 | 820 | 570 |
공정규격
형압_2대보유| 업다운 | 실린더 | |||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 가로 (장) | 세로 (폭) | 가로 (장) | 세로 (폭) |
| 최소 | 400 | 360 | 300 | 200 |
| 최대 | 1040 | 720 | 750 | 550 |
공정규격
합지기_1대보유| 합지기 | ||
|---|---|---|
| 구분 | 가로 (장) | 세로 (폭) |
| 최소 | 400 | 365 |
| 최대 | 1450 | 1450 |
* 단, 장/폭이 1,200을 초과할 경우 적재작업이 어려움을 알려드립니다.
공정규격
톰슨기_4대보유| 국전 | 하드롱 | |||
|---|---|---|---|---|
| 구분 | 가로 (장) | 세로 (폭) | 가로 (장) | 세로 (폭) |
| 최소 | 400 | 300 | 700 | 500 |
| 최대 | 1060 | 760 | 1450 | 1005 |
공정규격
접착기_4대보유| 국전 (6면) | 하드롱 (4면) | |
|---|---|---|
| 구분 | 가로 (장) | 가로 (장) |
| 최대 | 1100 | 1350 |
공정규격
싸바리기_4대보유| 싸바리기 | |||
|---|---|---|---|
| 구분 | 가로 (장) | 세로 (폭) | 높이 (고) |
| 최소 | 80 | 60 | 20 |
| 최대 | 480 | 390 | 120 |
* 단, 인쇄지 610mm까지 가능.